序號 | 國家 | 設(shè)備名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 阿聯(lián)酋 | 4.2x14.5m水泥磨 | 1臺 | |
2 | 阿聯(lián)酋 | φ4.2×14.5m 水泥磨 | 1臺 | 圈流 |
螺旋輸?shù)V灰機(jī)D500-6m | 2臺 |
3 | 阿曼 | Φ4.8×74m回轉(zhuǎn)窯 | | |
4 | 阿塞拜疆 | 800TPD 整條生產(chǎn)線 | 1套 | |
5 | 埃塞俄比亞 | 回轉(zhuǎn)窯Φ4.3×62m | 1臺 | |
水泥磨Φ4.2×14.5m | 2臺 |
6 | 安哥拉 | φ4.4×7.4m磨機(jī)筒體 | 4臺 | |
7 | 安哥拉 | φ4.8×74m回轉(zhuǎn)窯 | 2臺 | 一期、二期 |
8 | 巴基斯坦 | φ3.8×13m水泥磨 | 4臺 | |
φ4.3×64m回轉(zhuǎn)窯 | 2臺 |
9 | 巴基斯坦 | φ3.8×13m水泥磨 | 2臺 | |
φ4.3×64m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 |
10 | 巴基斯坦 | φ3.8×13m水泥磨 | 2臺 | |
φ4.3×64m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 |
11 | 巴西 | Φ4.2x14.5m水泥磨 | 2臺 | |
90噸/小時(shí)粉磨站 | 1套 |
12 | 巴西 | φ3.6×7.25m磨機(jī)筒體 | 1臺 | |
13 | 巴西 | φ4×60m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | |
φ3.2×(6.5+2)m石油焦管磨 | 1臺 |
14 | 巴西 | GEAR SET (大齒圈) | 1臺 | |
15 | 巴西 | 立窯Φ3.2×11m | 2臺 | |
球磨機(jī)Φ3×9m | 2臺 |
16 | 玻利維亞 | 水泥磨Φ3.2×13m | | |
17 | 博茨瓦納 | 300T水泥生產(chǎn)線 | 1 | |
18 | 丹麥 | 筒體加工 窯筒體5500-86000 筒體Φ9.144×4.724m 筒體Φ6.096×10.365m 筒體Φ4×8.25m 窯筒體 磨機(jī)筒體 筒體Φ4550×68000 筒體Φ4050×13m | 2臺 4臺 2臺 | |
19 | 德國 | 輥壓機(jī)部件 | | |
20 | 德國 | φ2.4×8m 水泥磨 | 3臺 | 粉磨硅砂 |
21 | 德國 | φ3.4×6m磨機(jī)等 | 12 | 非金屬礦 |
22 | 德國 | φ3.1×5.2m等 | 8 | 非金屬礦 |
23 | | 日產(chǎn)700t水泥生產(chǎn)線 | | 整套主機(jī) |
24 | 哥倫比亞 | 回轉(zhuǎn)窯等Φ2.6×39m | 1臺 | |
水泥磨Φ2.4×8m | 1臺 |
干燥機(jī)Φ3.2×25m | 1臺 |
WP800破碎機(jī) | 1臺 |
25 | 哥倫比亞 | φ3×45m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | 生產(chǎn)水泥 |
26 | 哥倫比亞 | 300TPD主機(jī)設(shè)備(回轉(zhuǎn)窯,立磨,冷卻機(jī),斗提,皮帶機(jī),收塵器,鋼倉) | | 生產(chǎn)水泥 |
27 | 哥倫比亞 | φ2.5×36m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | |
φ2.1×21m單冷機(jī) | 1臺 | |
28 | 哈薩克斯坦 | 水泥磨Φ3.5×11.5m | 2臺 | |
回轉(zhuǎn)窯Φ4×60m | 1臺 |
29 | 科威特 | 水泥粉磨站全套系統(tǒng)(含3.5x13m磨機(jī)和八嘴包裝機(jī)等主機(jī)) | 1套 | |
30 | 肯尼亞 | φ3.2×25m干燥機(jī) | | |
φ3.0×24m冷卻機(jī) |
B1000電子秤 |
φ2 .4×8m包裹機(jī) |
φ3.2×10m造粒機(jī) |
WP800破碎機(jī) |
ZDS1445振動(dòng)篩 |
LP800立式鏈破機(jī) |
LJφ3.2攪拌機(jī) |
31 | 老撾 | φ3.2×13m水泥磨 | 2臺 | |
φ3.2×(6.5+2.5)m 煤磨 | 1臺 |
φ4×60m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 |
32 | 老撾 | φ3×50m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | |
φ3.0×12m水泥磨 | 2臺 |
φ2.8×8m煤磨 | 1臺 |
φ3.4×9m生料磨 | 1臺 |
33 | 盧旺達(dá) | 1500t/d水泥生產(chǎn)線 | 1套 | |
34 | 羅馬尼亞 | φ4×13m水泥磨 | 1臺 | |
35 | 蒙古國 | 2500t/d 水泥生產(chǎn)線 | 1套 | |
36 | 孟加拉 | φ2.2×11m水泥磨 | | |
37 | 孟加拉 | φ2.2×7.5m水泥磨 | | |
PGD-650電子皮帶秤 |
38 | 孟加拉 | φ2.2×7.5m水泥磨(粉磨系統(tǒng)全套設(shè)備) | | |
39 | 孟加拉 | φ2.2×7.5m水泥磨(粉磨系統(tǒng)全套設(shè)備) | | |
40 | 孟加拉 | φ3.8×13m球磨機(jī)(2臺) | 2臺套 | 粉磨站全套 |
PGD-1000電子皮帶秤 |
O-Spa2000選粉機(jī) |
TH斗提機(jī) |
LS螺旋機(jī) |
TD75膠帶機(jī) |
PPCS96-2×8除塵器(粉磨系統(tǒng)全套設(shè)備) |
41 | 孟加拉 | φ4X13水泥磨 | 1臺套 | 粉磨站全套 |
42 | 秘魯 | 球磨機(jī)Φ3.2×13m | 3臺 | |
43 | 秘魯 | φ3.3×50m 回轉(zhuǎn)窯 | | |
φ3.2×13m 水泥磨 |
φ3.5×10m 原料磨 |
φ2.4×(6+1.5)m 風(fēng)掃煤磨 |
44 | 秘魯 | φ4.0×60m回轉(zhuǎn)窯 | | |
45 | 摩洛哥 | φ4.9×9.8m磨機(jī)筒體 | 6臺 | |
46 | 莫桑比克 | 軸承磨Φ2.4×7m | 6臺 | |
47 | 南非 | Φ5.4×51m回轉(zhuǎn)窯筒體 | 1臺 | |
Φ4.4×25m 冷卻機(jī) | 1臺 |
Φ4.2×30m烘干機(jī) | 1臺 |
Φ4.2×90m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 |
Φ4.9×33m冷卻機(jī) | 1臺 |
48 | 南非 | φ4.8×80m回轉(zhuǎn)窯 | 2臺 | |
φ3.6×50m冷卻器 | 2臺 |
49 | 尼泊爾 | φ3.0×9m cement mill | | |
50 | 尼泊爾 | 10萬噸機(jī)立窯水泥生產(chǎn)線 | 1 | |
51 | 尼日利亞 | φ5.2×74m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | |
52 | 尼日利亞 | φ5.2×74m回轉(zhuǎn)窯 | 2臺 | |
53 | 日本 | UM23.3立磨配件 | 1件 | |
54 | 日本小野田 | φ2.7×68m回轉(zhuǎn)窯 | 1套 | |
φ3.2×13m水泥磨 |
φ3.8×4m成球機(jī) |
φ2.4×20m冷卻機(jī) |
55 | 塞內(nèi)加爾 | φ4.2×60m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | |
56 | 沙特 | 4.8x72m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | |
57 | 沙特 | Φ4.8×72m 回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | |
58 | 沙特 | 回轉(zhuǎn)窯Φ4.3×64m | 1臺 | |
59 | 土耳其 | 球磨機(jī)Φ3.2×13m | 1臺 | |
選粉機(jī)O-SEPA N2000 | 1臺 |
皮帶秤B1000×2000M | 1臺 |
皮帶秤B650×2000M | 1臺 |
皮帶秤B800×2000M | 1臺 |
反擊式破碎機(jī)200 | 1臺 |
60 | 烏拉圭 | 立窯Φ3.2×11m | 1臺 | |
球磨機(jī)Φ3×9m | 1臺 |
61 | 烏茲別克斯坦 | 機(jī)立窯Φ3.8×12m | 1臺 | |
原料磨Φ2.4×8m | 1臺 |
水泥磨Φ2.4×13m | 1臺 |
預(yù)加水系統(tǒng)Φ4.2 | 1臺 |
雙轉(zhuǎn)子選粉機(jī) | 1臺 |
62 | 新加坡 | Φ2.5×44m回轉(zhuǎn)窯 | 1臺 | 新型陶泥處理 |
63 | 新西蘭 | Ф2.4x8m粉磨站設(shè)備 | | |
64 | 印度 | φ3.8×12m 水泥磨 | | |
65 | 印度 | 2.8x9m生料磨系統(tǒng) | 1套 | 含磨機(jī)和選粉機(jī)及袋收塵器風(fēng)機(jī) |
4.2x12.5m機(jī)立窯系統(tǒng) | 1套 | 含機(jī)立窯和鼓風(fēng)機(jī)及成球盤 |
3x12m水泥磨系統(tǒng) | 1套 | 含磨機(jī)和袋收塵器風(fēng)機(jī) |
66 | 印度 | 水泥磨Φ3×12m | 1套 | |
67 | 印度 | 3.4X12磨機(jī) | 1臺 | |
68 | 印度 | 球磨機(jī)φ3.8χ7.5m | 2臺 | |